Šta je Monći ostavio iza sebe?
Nakon što je danas stigla vest da je Monći sporazumno raskinuo ugovor sa Romom, red je da sumiramo utiske.
Monći je bivši!
24. aprila, 2017. godine, Ramon Rodrigez Verdeho, poznatiji kao Monći, potpisuje ugovor sa Romom. Nosio je epitet najboljeg sportskog direktora na svetu, pa su samim tim i navijači Rome imali velika očekivanja kada su transferi u pitanju.
Međutim, Monći je brzo prokockao poverenje kod navijača. Ovo su transferi koje je Španac realizovao za dve godine u Romi:
PRODAJE
IGRAČ | CENA TRANSFERA (€) |
Alisson | 72.000.000 |
Salah | 50.000.000 |
Nainggolan | 38.000.000 |
Rudiger | 35.000.000 |
Strootman | 25.000.000 |
Paredes | 23.000.000 |
Emerson | 20.000.000 |
Skorupski | 9.000.000 |
Moreno | 6.000.000 |
Mario Rui | 5.500.000 |
Tumminello | 5.000.000 |
Iturbe | 5.000.000 |
SUMA | 293.500.000 |
KUPOVINE
IGRAČ | CENA TRANSFERA (€) |
Schick | 42.000.000 |
Cristante | 30.000.000 |
N’Zonzi | 26.000.000 |
Pastore | 24.700.000 |
Defrel | 23,000,000 |
Kluivert | 18.750.000 |
Karsdorp | 18.000.000 |
Under | 14.500.000 |
Olsen | 12.000.000 |
Bianda | 11.000.000 |
Pellegrini | 10.000.000 |
Santon | 9.000.000 |
Ćorić | 7.000.000 |
Moreno | 5.700.000 |
Gonalons | 5.000.000 |
Kolarov | 5.000.000 |
Zaniolo | 4.500.000 |
Mirante | 4.000.000 |
Fusato | 500.000 |
Marcano | 0 |
SUMA | 270.650.000 |
Iz priloženog vidimo da je kroz Monćijeve ruke prošla velika svota novca, tačnije, doveo je a i prodao veliki broj igrača, što je za tri prelazna roka puno. On je na prodajama igrača zaradio 293.500.000 eura, dok je na dovođenje igrača potrošio 270.650.000 eura. Ostvario je profit od oko 23 miliona eura, tačnije. 22.850.000, što u fudbalskom svetu i nije naročito puno, pogotovo na nivou na kom je Roma.
Sve to ne bi bio nikakav problem da Roma nije ispala iz trke za Skudeto, i ne samo to, već se grčevito bori za neku od četiri pozicije koje vode u Ligu Šampiona.
Ovaj članak ćemo završiti Monćijevim izjavom: ”Nije problem prodavati, problem je loše kupovati!”